2026年 1月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 太田 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 太田 | ||||||||||||||||||||||
| 結城 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 結城 | |||||||||||||||||||
| 中村 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 中村 | ||||||||||||||||||||
| 猪股 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 猪股 | ||||||||||||||||||||
| 見城 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 見城 | |||||||||||||||||||||
| 竹ノ内 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 竹ノ内 |
2026年 2月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 太田 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 太田 | |||||||||||||||||||||
| 結城 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 結城 | ||||||||||||||||||
| 中村 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 中村 | |||||||||||||||||||||
| 猪股 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 猪股 | |||||||||||||||||||||
| 見城 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 見城 | ||||||||||||||||||||
| 竹ノ内 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 竹ノ内 |
2026年 3月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||||||||||
| 太田 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 太田 | ||||||||||||||||||||||||
| 結城 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 結城 | ||||||||||||||||||||||||
| 中村 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 中村 | |||||||||||||||||||||||||
| 猪股 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 猪股 | |||||||||||||||||||||||||
| 見城 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 見城 | |||||||||||||||||||||||||
| 竹ノ内 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 竹ノ内 |
