2023年 1 月
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
太田 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 太田 | ||||||||||||||||||||
結城 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 結城 | |||||||||||||||||||
中村 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 中村 | |||||||||||||||||||||
猪股 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 猪股 | |||||||||||||||||||||
山本 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 山本 | |||||||||||||||||||||
見城 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 見城 | |||||||||||||||||||||
竹ノ内 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 竹ノ内 |
2023年 2 月
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
太田 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 太田 | ||||||||||||||||||||||
結城 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 結城 | |||||||||||||||||||
中村 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 中村 | ||||||||||||||||||||
猪股 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 猪股 | |||||||||||||||||||||
山本 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 山本 | ||||||||||||||||||||
見城 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 見城 | |||||||||||||||||||||
竹ノ内 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 竹ノ内 |
2023年 3月
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
太田 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 太田 | |||||||||||||||||||||||
結城 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 結城 | |||||||||||||||||||||
中村 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 中村 | |||||||||||||||||||||||
猪股 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 猪股 | |||||||||||||||||||||
山本 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 山本 | ||||||||||||||||||||||||
見城 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 見城 | ||||||||||||||||||||||
竹ノ内 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 竹ノ内 |
2023年 4月
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |||||||||||||
太田 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 太田 | |||||||||||||||||||||||||
結城 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 結城 | |||||||||||||||||||||||||
中村 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 中村 | ||||||||||||||||||||||||||
猪股 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 猪股 | ||||||||||||||||||||||||||
山本 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 山本 | |||||||||||||||||||||||||
見城 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 見城 | ||||||||||||||||||||||||||
竹ノ内 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 竹ノ内 |